Preise
2023/24
Zeitraum | Preis pro Person/Tag |
01.05.2022 - 30.06.2022 | € 35,- bis € 40,- |
01.07.2022 - 30.09.2022 | € 40,- bis € 50,- |
01.10.2022 - 20.12.2022 | € 35,- bis € 40,- |
21.12.2022 - 13.04.2023 | € 40,- bis € 50,- |
14.04.2023 - 30.04.2023 | € 35,- bis € 45,- |
01.07.2023 - 30.10.2023 | € 40,- bis € 50,- |
01.11.2023 - 30.04.2024 | € 50,- bis € 70,- |
Die angeführten Preise gelten pro Person und Tag, exklusive Ortstaxe und Endreinigung, inklusive kostenlosem WLan. Die Ötztal Card ist nicht inklusive! Sie sind als Durchschnittspreis festgesetzt und abhängig von der Personenanzahl und der Appartement- bzw. Zimmergröße. Für Ihr persönliches Angebot stellen Sie uns bitte eine unverbindliche Anfrage.